Expand All
Championship Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +1 72
2 +2 73
3 +3 74
4 +4 75
5 +4 75
6 +4 75
7 +4 75
8 +5 76
9 +5 76
10 +5 76
11 +6 77
12 +6 77
13 +6 77
14 +7 78
15 +8 79
16 +9 80
17 +9 80
18 +9 80
19 +9 80
20 +10 81
21 +10 81
22 +11 82
23 +11 82
24 +11 82
25 +12 83
26 +12 83
27 +12 83
28 +13 84
29 +14 85
30 +15 86
31 +16 87
32 +18 89
33 +21 92
1st Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 -1 70
2 +8 79
3 +9 80
4 +9 80
5 +11 82
6 +11 82
7 +11 82
8 +12 83
9 +12 83
10 +13 84
11 +13 84
12 +13 84
13 +16 87
14 +20 91
15 +33 104
2nd Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +7 78
2 +9 80
3 +11 82
4 +11 82
5 +12 83
6 +13 84
7 +13 84
8 +13 84
9 +14 85
10 +14 85
11 +14 85
12 +18 89
13 +23 94
14 +24 95
3rd Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +8 79
2 +9 80
3 +9 80
4 +10 81
5 +11 82
6 +12 83
7 +14 85
8 +14 85
9 +15 86
10 +16 87
11 +16 87
12 +17 88
13 +17 88
14 +20 91
15 +20 91
16 +22 93
17 +22 93
18 +23 94
19 +24 95
20 +25 96
21 +27 98
4th Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +7 78
2 +10 81
3 +10 81
4 +13 84
5 +14 85
6 +16 87
7 +17 88
8 +18 89
9 +18 89
10 +18 89
11 +19 90
12 +19 90
13 +20 91
14 +20 91
15 +21 92
16 +22 93
17 +23 94
18 +23 94
19 +30 101
20 +37 108
5th Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +13 84
2 +15 86
3 +15 86
4 +17 88
5 +20 91
6 +23 94
7 +28 99
8 +30 101
9 +31 102
10 +33 104
H
E
L
P